青青热久免费精品视频在线18_欧美日韩一区二区三区四区_亚洲精品免费在线看_精品香蕉一区二区三区

玉米2012年7月6日行情動(dòng)態(tài)
作者:佚名  文章來(lái)源:飼料人才網(wǎng)

2012年7月6日據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國(guó)玉米價(jià)格最新行情走勢(shì)表,單位:元/噸

山東青島萊西市  7月6日  玉米價(jià)格  2440元/噸 凈糧 水分14%

河北秦皇島撫寧縣 7月6日  玉米價(jià)格  2370元/噸 凈糧 水分14%

山東煙臺(tái)萊陽(yáng)市  7月6日  玉米價(jià)格  2360元/噸 凈糧 水分15%

山東聊城臨清市  7月6日  玉米價(jià)格  2420元/噸 凈糧 水分14%

山東濰坊昌樂縣  7月6日  玉米價(jià)格  2460元/噸 凈糧 水分14%

河北石家莊市玉米價(jià)7月6日  玉米價(jià)格  2380元/噸 凈糧 水分14%

山東濰坊諸城市  7月6日  玉米價(jià)格  2450元/噸 凈糧 水分14%

山東臨沂沂水縣  7月6日  玉米價(jià)格  2530元/噸 凈糧 水分14%

山東濰坊諸城市  7月6日  玉米價(jià)格  2450元/噸 凈糧 水分14%

河北邢臺(tái)市玉米價(jià)格7月6日  玉米價(jià)格  2380元/噸 凈糧 水分14%

黑龍江佳木斯富錦市7月6日  玉米價(jià)格  2160元/噸 凈糧 水14.5%

吉林長(zhǎng)春農(nóng)安縣  7月6日  玉米價(jià)格  2300元/噸 凈糧 水分14%

山東濟(jì)南濟(jì)南市  7月6日  玉米價(jià)格  2340元/噸 凈糧 水分15%

吉林吉林樺甸市  7月6日  玉米價(jià)格  2260元/噸 凈糧 水分14%

山東聊城臨清市  7月6日  玉米價(jià)格  2420元/噸 凈糧 水分14%

山東聊城臨清市  7月6日  玉米價(jià)格  2380元/噸 凈糧 水分14%

河北張家口慰縣  7月6日  玉米價(jià)格  2340元/噸 凈糧 水分14%

廣東深圳市玉米最新7月6日  玉米價(jià)格  2530元/噸 凈糧 水分15%

山東濰坊壽光市  7月6日  玉米價(jià)格  2490元/噸 凈糧 水分14%

山東聊城臨清市  7月6日  玉米價(jià)格  2400元/噸 凈糧 水分14%

河北石家莊市玉米價(jià)7月6日  玉米價(jià)格  2390元/噸 凈糧 水分14%

山東濰坊諸城市  7月6日  玉米價(jià)格  2450元/噸 凈糧 水分14%

黑龍江佳木斯富錦市7月6日  玉米價(jià)格  2140元/噸 凈糧 水14.5%

黑龍江佳木斯樺南縣7月6日  玉米價(jià)格  2160元/噸 毛糧 水14.5%

山東臨沂沂水縣  7月6日  玉米價(jià)格  2520元/噸 凈糧 水分14%

山東濰坊諸城市  7月6日  玉米價(jià)格  2450元/噸 毛糧 水分14%

山東濰坊壽光市  7月6日  玉米價(jià)格  2460元/噸 凈糧 水分14%

山西臨汾洪洞縣  7月6日  玉米價(jià)格  2360元/噸 凈糧 水分12%

吉林白山市玉米價(jià)格7月6日  玉米價(jià)格  2100元/噸 凈糧 水14.5%

黑龍江省齊齊哈爾甘南縣7月6日玉米價(jià)格  2280元/噸 毛糧 水分15%

河北滄州河間市  7月6日  玉米價(jià)格  2380元/噸 毛糧 水分14%

山東濰坊昌邑市  7月6日  玉米價(jià)格  2350元/噸 毛糧 水分15%

吉林四平公主嶺  7月6日  玉米價(jià)格  2300元/噸 凈糧 水分14%

山東濰坊壽光市  7月6日  玉米價(jià)格  2490元/噸 凈糧 水分14%

黑龍江佳木斯富錦市7月6日  玉米價(jià)格  2140元/噸 凈糧 水14.5%

河北省石家莊市  7月6日  玉米價(jià)格  2380元/噸 凈糧 水分14%

黑龍江七臺(tái)河市  7月6日  玉米價(jià)格  2200元/噸 凈糧 水分14%

山西長(zhǎng)治武鄉(xiāng)縣  7月6日  玉米價(jià)格  2300元/噸 凈糧 水分14%

山東濰坊壽光市  7月6日  玉米價(jià)格  2480元/噸 凈糧 水分14%

黑龍江綏化安達(dá)市 7月6日  玉米價(jià)格  2160元/噸 毛糧 水分14%

山東煙臺(tái)萊陽(yáng)市  7月6日  玉米價(jià)格  2360元/噸 凈糧 水分15%

安徽阜陽(yáng)臨泉縣  7月6日  玉米價(jià)格  2380元/噸 凈糧 水分15%

吉林長(zhǎng)春德惠市  7月6日  玉米價(jià)格  2350元/噸 凈糧 水分14%

吉林吉林樺甸市  7月6日  玉米價(jià)格  2260元/噸 凈糧 水分14%

河北張家口慰縣  7月6日  玉米價(jià)格  2340元/噸 凈糧 水分14%

山東臨沂沂水縣  7月6日  玉米價(jià)格  2520元/噸 凈糧 水分14%

河北邯鄲邯鄲縣  7月6日  玉米價(jià)格  2300元/噸 凈糧 水分14%

河南南陽(yáng)市玉米價(jià)格7月6日  玉米價(jià)格  2340元/噸 凈糧 水分14%

山東煙臺(tái)萊陽(yáng)市  7月6日  玉米價(jià)格  2360元/噸 凈糧 水分15%

山東臨沂沂水縣  7月6日  玉米價(jià)格  2530元/噸 凈糧 水分14%

山東濰坊諸城市  7月6日  玉米價(jià)格  2450元/噸 凈糧 水分14%

山東臨沂沂水縣  7月6日  玉米價(jià)格  2530元/噸 凈糧 水分14%

河北張家口宣化  7月6日  玉米價(jià)格  2400元/噸 凈糧 水分13%

山東青島萊西市  7月6日  玉米價(jià)格  2440元/噸 凈糧 水分14%

河南安陽(yáng)縣今日  7月6日  玉米價(jià)格  2260元/噸 凈糧 水分15%

河北邢臺(tái)沙河市  7月6日  玉米價(jià)格  2360元/噸 凈糧 水分13%

山東聊城臨清市  7月6日  玉米價(jià)格  2400元/噸 凈糧 水分14%

山東濰坊壽光市  7月6日  玉米價(jià)格  2490元/噸 凈糧 水分14%

河南南陽(yáng)市最新  7月6日  玉米價(jià)格  2330元/噸 凈糧 水分14%

吉林長(zhǎng)春德惠市  7月6日  玉米價(jià)格  2350元/噸 凈糧 水分14%

本文地址:http://m.lizu2010.com/industry/html/11791.html,如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自5A農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)
主站蜘蛛池模板: 达尔| 北流市| 荃湾区| 祥云县| 德安县| 全州县| 巴东县| 辽宁省| 枣强县| 福贡县| 奇台县| 曲阜市| 固阳县| 旺苍县| 吉安市| 长白| 西藏| 黄山市| 镇原县| 交城县| 南投县| 苏尼特右旗| 雷波县| 巫溪县| 五峰| 高阳县| 玉门市| 察雅县| 阜阳市| 唐海县| 杂多县| 麻江县| 龙山县| 海林市| 旺苍县| 牟定县| 漯河市| 江孜县| 朝阳市| 铅山县| 茶陵县|